XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX583 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    208 days 06:57:11
18:31
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX291 07.03.2026 19:56 17 days 22:35:20 s XLX BCDF *.*.*.189
2 XLX608 07.03.2026 19:56 17 days 22:35:20 s XLX BCDF *.*.*.83
3 XLX883 07.03.2026 19:56 17 days 22:35:20 s XLX CD *.*.*.123
4 XLX016 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.17
5 XLX052 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.69
6 XLX058 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.176
7 XLX064 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX CD *.*.*.50
8 XLX076 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDEF *.*.*.117
9 XLX081 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX CD *.*.*.105
10 XLX085 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.8
11 XLX095 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.53
12 XLX111 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.160
13 XLX124 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX CD *.*.*.234
14 XLX176 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.69
15 XLX225 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.252
16 XLX326 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.193
17 XLX346 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.35
18 XLX380 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCD *.*.*.39
19 XLX246 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX B *.*.*.159
20 XLX412 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.165
21 XLX440 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX C *.*.*.22
22 XLX441 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.110
23 XLX459 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.108
24 XLX510 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.75
25 XLX514 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.143
26 XLX515 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.35
27 XLX538 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX CD *.*.*.216
28 XLX560 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.72
29 XLX561 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.152
30 XLX599 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.83
31 XLX630 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.81
32 XLX665 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.44
33 XLX673 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.178
34 XLX698 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.89
35 XLX701 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.77
36 XLX708 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.222
37 XLX705 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.161
38 XLX741 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.41
39 XLX797 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.81
40 XLX807 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BF *.*.*.3
41 XLX812 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX CD *.*.*.141
42 XLX878 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.113
43 XLX959 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.121
44 XLXGUN 10.03.2026 05:52 15 days 12:39:01 s XLX BCDF *.*.*.179
45 XLX770 17.03.2026 06:44 8 days 11:47:52 s XLX CD *.*.*.9
46 XLX499 23.03.2026 22:33 1 days 19:58:30 s XLX BCDF *.*.*.22
47 XLX699 24.03.2026 15:41 1 days 02:50:32 s XLX A *.*.*.239
48 XLX220 24.03.2026 22:37 0 days 19:54:43 s XLX BCD *.*.*.126
49 XLX990 25.03.2026 01:00 0 days 17:31:18 s XLX BCDF *.*.*.230
jr2poz _ jarl.com