XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX583 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    165 days 11:59:37
01:01
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX081 18.08.2026 20:43 79 days 04:17:23 s XLX CD *.*.*.105
2 XLX064 08.10.2026 18:19 28 days 06:41:47 s XLX CD *.*.*.50
3 XLX220 11.10.2026 10:01 25 days 15:00:07 s XLX BCD *.*.*.126
4 XLX883 21.10.2026 17:03 15 days 07:57:37 s XLX CD *.*.*.123
5 XLX770 21.10.2026 19:51 15 days 05:09:30 s XLX CD *.*.*.9
6 XLX246 22.10.2026 20:39 14 days 04:21:30 s XLX B *.*.*.159
7 XLX665 23.10.2026 04:11 13 days 20:49:31 s XLX BCDF *.*.*.44
8 XLX380 23.10.2026 06:41 13 days 18:20:13 s XLX BCD *.*.*.39
9 XLX561 23.10.2026 15:40 13 days 09:20:26 s XLX BCDF *.*.*.152
10 XLX699 23.10.2026 16:24 13 days 08:36:34 s XLX A *.*.*.243
11 XLX095 23.10.2026 20:36 13 days 04:24:58 s XLX BCDF *.*.*.138
12 XLX807 24.10.2026 08:48 12 days 16:13:14 s XLX BF *.*.*.3
13 XLX111 27.10.2026 13:22 9 days 11:39:08 s XLX BCDF *.*.*.160
14 XLX225 27.10.2026 13:23 9 days 11:38:12 s XLX BCDF *.*.*.252
15 XLX016 27.10.2026 13:38 9 days 11:23:13 s XLX BCDF *.*.*.17
16 XLX608 27.10.2026 13:38 9 days 11:23:13 s XLX BCDF *.*.*.83
17 XLX599 27.10.2026 13:38 9 days 11:23:08 s XLX BCDF *.*.*.83
18 XLX058 27.10.2026 13:38 9 days 11:22:58 s XLX BCDF *.*.*.176
19 XLX708 27.10.2026 13:38 9 days 11:22:52 s XLX BCDF *.*.*.222
20 XLX440 27.10.2026 13:38 9 days 11:22:47 s XLX C *.*.*.22
21 XLX510 27.10.2026 13:38 9 days 11:22:32 s XLX BCDF *.*.*.75
22 XLX326 27.10.2026 13:39 9 days 11:21:51 s XLX BCDF *.*.*.193
23 XLX797 27.10.2026 13:40 9 days 11:21:15 s XLX BCDF *.*.*.81
24 XLX459 27.10.2026 13:42 9 days 11:19:08 s XLX BCDF *.*.*.108
25 XLX291 27.10.2026 13:47 9 days 11:14:03 s XLX BCDF *.*.*.189
26 XLX701 27.10.2026 13:54 9 days 11:07:09 s XLX BCDF *.*.*.77
27 XLX630 27.10.2026 14:02 9 days 10:58:31 s XLX BCDF *.*.*.81
28 XLX959 27.10.2026 14:05 9 days 10:55:41 s XLX BCDF *.*.*.121
29 XLX441 27.10.2026 14:06 9 days 10:55:00 s XLX BCDF *.*.*.110
30 XLX812 27.10.2026 14:06 9 days 10:54:29 s XLX CD *.*.*.141
31 XLX514 27.10.2026 14:06 9 days 10:54:24 s XLX BCDF *.*.*.143
32 XLX412 27.10.2026 14:07 9 days 10:53:28 s XLX BCDF *.*.*.165
33 XLX076 27.10.2026 14:08 9 days 10:53:12 s XLX BCDEF *.*.*.117
34 XLX515 27.10.2026 14:14 9 days 10:46:57 s XLX BCDF *.*.*.35
35 XLX741 27.10.2026 14:30 9 days 10:30:28 s XLX BCDF *.*.*.41
36 XLX346 27.10.2026 14:32 9 days 10:28:46 s XLX BCDF *.*.*.35
37 XLX176 27.10.2026 14:32 9 days 10:28:25 s XLX BCDF *.*.*.69
38 XLX052 27.10.2026 14:34 9 days 10:26:33 s XLX BCDF *.*.*.69
39 XLX878 27.10.2026 14:34 9 days 10:26:33 s XLX BCDF *.*.*.113
40 XLXGUN 27.10.2026 14:35 9 days 10:26:13 s XLX BCDF *.*.*.179
41 XLX705 27.10.2026 14:39 9 days 10:22:01 s XLX BCDF *.*.*.161
42 XLX560 27.10.2026 16:26 9 days 08:35:13 s XLX BCDF *.*.*.72
43 XLX990 28.10.2026 06:11 8 days 18:50:06 s XLX BCDF *.*.*.230
44 XLX085 31.10.2026 20:26 5 days 04:34:24 s XLX BCDF *.*.*.8
45 XLX499 01.11.2026 06:54 4 days 18:06:59 s XLX BCDF *.*.*.22
46 XLX673 01.11.2026 09:03 4 days 15:57:31 s XLX BCDF *.*.*.178
47 XLX413 04.11.2026 19:14 1 days 05:46:34 s XLX B *.*.*.21
48 XLX538 05.11.2026 17:29 0 days 07:32:00 s XLX CD *.*.*.179
jr2poz _ jarl.com