XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX583 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    259 days 22:17:40
09:52
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX807 16.04.2026 01:56 30 days 07:55:53 s XLX BF *.*.*.3
2 XLX673 16.04.2026 01:56 30 days 07:55:48 s XLX BCDF *.*.*.178
3 XLX698 16.04.2026 01:56 30 days 07:55:43 s XLX BCDF *.*.*.89
4 XLX701 16.04.2026 01:56 30 days 07:55:38 s XLX BCDF *.*.*.77
5 XLX440 16.04.2026 01:56 30 days 07:55:32 s XLX C *.*.*.22
6 XLX812 16.04.2026 01:56 30 days 07:55:32 s XLX CD *.*.*.141
7 XLX412 16.04.2026 01:57 30 days 07:55:27 s XLX BCDF *.*.*.165
8 XLX459 16.04.2026 01:57 30 days 07:55:27 s XLX BCDF *.*.*.108
9 XLX741 16.04.2026 01:57 30 days 07:55:27 s XLX BCDF *.*.*.41
10 XLX346 16.04.2026 01:57 30 days 07:55:22 s XLX BCDF *.*.*.35
11 XLX665 16.04.2026 01:57 30 days 07:55:22 s XLX BCDF *.*.*.44
12 XLX016 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.17
13 XLX052 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.69
14 XLX058 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.176
15 XLX064 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX CD *.*.*.50
16 XLX076 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDEF *.*.*.117
17 XLX081 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX CD *.*.*.105
18 XLX085 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.8
19 XLX095 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.53
20 XLX124 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX CD *.*.*.234
21 XLX176 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.69
22 XLX225 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.252
23 XLX291 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.189
24 XLX326 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.193
25 XLX380 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCD *.*.*.39
26 XLX441 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.110
27 XLX510 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.75
28 XLX514 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.143
29 XLX515 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.35
30 XLX538 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX CD *.*.*.216
31 XLX560 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.72
32 XLX561 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.152
33 XLX599 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.83
34 XLX608 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.83
35 XLX630 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.81
36 XLX708 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.222
37 XLX705 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.161
38 XLX797 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.81
39 XLX770 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX CD *.*.*.9
40 XLX878 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.113
41 XLX959 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.121
42 XLXGUN 17.04.2026 20:27 28 days 13:24:37 s XLX BCDF *.*.*.179
43 XLX883 27.04.2026 04:34 19 days 05:18:20 s XLX CD *.*.*.123
44 XLX990 07.05.2026 20:23 8 days 13:29:03 s XLX BCDF *.*.*.230
45 XLX220 07.05.2026 20:23 8 days 13:29:02 s XLX BCD *.*.*.126
46 XLX111 08.05.2026 22:12 7 days 11:40:02 s XLX BCDF *.*.*.160
47 XLX413 10.05.2026 22:28 5 days 11:23:54 s XLX B *.*.*.236
48 XLX246 15.05.2026 10:52 0 days 23:00:07 s XLX B *.*.*.159
49 XLX499 15.05.2026 20:28 0 days 13:24:14 s XLX BCDF *.*.*.22
jr2poz _ jarl.com