XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX583 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    163 days 06:28:08
18:02
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX052 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.69
3 XLX058 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.176
4 XLX064 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX CD *.*.*.50
5 XLX076 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDEF *.*.*.117
6 XLX081 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX CD *.*.*.105
7 XLX085 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.8
8 XLX095 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.53
9 XLX111 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.160
10 XLX124 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX CD *.*.*.234
11 XLX176 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.69
12 XLX220 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCD *.*.*.126
13 XLX225 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.252
14 XLX291 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.189
15 XLX326 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.193
16 XLX346 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.35
17 XLX380 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCD *.*.*.39
18 XLX246 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX B *.*.*.159
19 XLX440 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX C *.*.*.22
20 XLX441 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.110
21 XLX459 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.108
22 XLX510 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.75
23 XLX514 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.143
24 XLX515 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.35
25 XLX560 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.72
26 XLX561 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.152
27 XLX599 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.83
28 XLX630 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.81
29 XLX665 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:51 s XLX BCDF *.*.*.44
30 XLX698 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX BCDF *.*.*.89
31 XLX705 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX BCDF *.*.*.161
32 XLX741 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX BCDF *.*.*.41
33 XLX797 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX BCDF *.*.*.81
34 XLX770 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX CD *.*.*.9
35 XLX807 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX BF *.*.*.3
36 XLX812 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX CD *.*.*.141
37 XLX878 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX BCDF *.*.*.113
38 XLX883 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX CD *.*.*.123
39 XLX959 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX BCDF *.*.*.121
40 XLXGUN 25.01.2026 01:10 14 days 16:52:50 s XLX BCDF *.*.*.179
41 XLX499 04.02.2026 09:34 4 days 08:28:53 s XLX BCDF *.*.*.22
42 XLX699 07.02.2026 13:47 1 days 04:15:53 s XLX A *.*.*.239
43 XLX990 08.02.2026 02:03 0 days 15:59:48 s XLX BCDF *.*.*.230
44 XLX412 08.02.2026 13:07 0 days 04:55:41 s XLX BCDF *.*.*.165
45 XLX608 08.02.2026 13:08 0 days 04:54:44 s XLX BCDF *.*.*.83
46 XLX673 08.02.2026 13:08 0 days 04:54:44 s XLX BCDF *.*.*.178
47 XLX701 08.02.2026 13:08 0 days 04:54:44 s XLX BCDF *.*.*.77
48 XLX708 08.02.2026 13:08 0 days 04:54:44 s XLX BCDF *.*.*.222
49 XLX538 08.02.2026 13:08 0 days 04:54:23 s XLX CD *.*.*.216
jr2poz _ jarl.com